本文为您介绍了汽车电线颜色代码,汽车线束颜色英文缩写,汽车线束用的什么颜色,用哪些字母表示,汽车线束颜色的含义,汽车线束颜色缩写,汽车线束颜色对照表,汽车线束英文代码等内容,分了很多类型,其中用的较多的汽车线束颜色对照表简写化,让您更容易找到。
我国汽车电气各系统的主色 | |||
序号 | 系统名称 | 主色 | 颜色代号 |
1 | 电源系统 | 红 | R |
2 | 电话系统和启动系统 | 白 | W |
3 | 雾灯 | 蓝 | BI |
4 | 灯光系统和信号系统 | 绿 | G |
5 | 防空灯及车身内部照明系统 | 黄 | Y |
6 | 仪表、报警系统及电喇叭系统 | 棕 | Br |
7 | 各种辅助电动机及电气操纵系统 | 灰 | Gr |
8 | 收音机、电子钟、点烟器等辅助系统 | 紫 | V |
9 | 搭铁线 | 黑 | B |
汽车线束颜色代码对照表大全
B | Black | 黑色 |
BL | Blue | 蓝色 |
Bk | black | 黑色 |
BN | Brown | 棕色 |
BR | Brown | 棕色 |
BU | Blue | 蓝色 |
CR | Clear | 透明 |
DKBu | DarkBlue | 深蓝色 |
DKGN | DarkGreen | 深绿色 |
EL | Cream | 乳白色 |
G | Green | 绿色 |
GN | Green | 绿色 |
Gr | Gray | 灰色 |
GY | Gray | 灰色 |
L | Blue | 蓝色 |
LBL | LighBlue | 浅蓝色 |
LG | LighGreen | 浅绿色 |
LGN | LightGreen | 浅绿色 |
LTBu | LightBlue | 浅蓝色 |
LTGN | LightGreen | 浅绿色 |
M | Maroon | 褐红色 |
NF | Neutral | 浅灰色 |
O | Orange | 橙色 |
OG | Orange | 橙色 |
OR | Orange | 橘红色(橙色) |
P | Pink | 粉红色 |
PK | Pink | 粉红色 |
PL | Purple | 紫色 |
PU | Purple | 紫色 |
R | Red | 红色 |
RD | Red | 红色 |
SB | SkyBlue | 天蓝色 |
TN | Tan | 褐色 |
V | Vlolet | 紫色 |
VI | Violet | 粉紫色 |
W | White | 白色 |
WT | White | 白色 |
Y | Yellow | 黄色 |
LY | Yellow | 黄色 |
声明:禁止复制或转载本站任何内容!